|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verloren | Punten | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Markt 2 | 24 | 18 | 0 | 6 | 126 | 126 - 83 | 89.21 |
| 2 | St Marten 1 | 24 | 12 | 0 | 12 | 114 | 114 - 97 | 88.27 |
| 3 | T.O.G. Concordia 2 | 24 | 14 | 2 | 8 | 112 | 112 - 88 | 89.96 |
| 4 | Renkum 2 | 24 | 13 | 1 | 10 | 112 | 112 - 95 | 87.87 |
| 5 | Renkum 1 | 24 | 11 | 0 | 13 | 109 | 109 - 111 | 88.60 |
| 6 | West Arnhem 2 | 24 | 15 | 0 | 9 | 105 | 105 - 85 | 86.80 |
| 7 | Entree 1 | 24 | 12 | 1 | 11 | 104 | 104 - 95 | 86.03 |
| 8 | Matsers 1 | 24 | 11 | 1 | 12 | 102 | 102 - 99 | 90.68 |
| 9 | W.C.K. 1 | 24 | 10 | 1 | 13 | 97 | 97 - 105 | 85.05 |
| 10 | Rembrandt 2 | 24 | 11 | 1 | 12 | 93 | 93 - 113 | 84.64 |
| 11 | Malburgen 1 | 24 | 11 | 0 | 13 | 92 | 92 - 115 | 84.14 |
| 12 | Petersberg 3 | 24 | 8 | 1 | 15 | 91 | 91 - 119 | 81.42 |
| 13 | DVS 3 | 24 | 6 | 0 | 18 | 70 | 70 - 122 | 82.46 |
| 14 | Entree 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | N.V.T. |
| 15 | Petersberg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | N.V.T. |
B2 Driebanden Klein Seizoen 2010-2011
Uitslagen en Wedstrijdprogramma
| Speelronde 1 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | 30-08-2010 | 19:30 | 1 | De Markt 2 | Renkum 1 | 8 - 1 |
| di | 31-08-2010 | 19:30 | 2 | Entree 1 | T.O.G. Concordia 2 | 0 - 8 |
| do | 02-09-2010 | 19:30 | 4 | W.C.K. 1 | Petersberg 3 | 5 - 3 |
| do | 02-09-2010 | 19:30 | 5 | West Arnhem 2 | Rembrandt 2 | 8 - 0 |
| do | 02-09-2010 | 19:30 | 7 | Malburgen 1 | St Marten 1 | 4 - 3 |
| Speelronde 2 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 06-09-2010 | 19:30 | 8 | Matsers 1 | W.C.K. 1 | 5 - 3 |
| di | 07-09-2010 | 19:30 | 9 | T.O.G. Concordia 2 | DVS 3 | 6 - 2 |
| di | 07-09-2010 | 19:30 | 10 | Renkum 1 | Entree 1 | 3 - 6 |
| wo | 08-09-2010 | 19:30 | 12 | Renkum 2 | Malburgen 1 | 1 - 5 |
| do | 09-09-2010 | 19:30 | 13 | Petersberg 3 | De Markt 2 | 4 - 6 A) |
| Speelronde 3 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 13-09-2010 | 19:30 | 15 | St Marten 1 | Renkum 2 | 7 - 4 |
| ma | 13-09-2010 | 19:30 | 16 | De Markt 2 | Matsers 1 | 7 - 2 B) |
| di | 14-09-2010 | 19:30 | 17 | Entree 1 | Petersberg 3 | 6 - 3 |
| wo | 15-09-2010 | 19:30 | 18 | DVS 3 | Renkum 1 | 6 - 3 |
| do | 16-09-2010 | 19:30 | 20 | Malburgen 1 | Rembrandt 2 | 6 - 3 |
| do | 16-09-2010 | 19:30 | 21 | West Arnhem 2 | T.O.G. Concordia 2 | 1 - 8 |
| Speelronde 4 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 20-09-2010 | 19:30 | 22 | Matsers 1 | Entree 1 | 3 - 6 |
| di | 21-09-2010 | 19:30 | 24 | Renkum 1 | West Arnhem 2 | 9 - 0 |
| do | 23-09-2010 | 19:30 | 26 | Petersberg 3 | DVS 3 | 8 - 1 |
| do | 23-09-2010 | 19:30 | 27 | W.C.K. 1 | De Markt 2 | 6 - 2 C) |
| do | 23-09-2010 | 19:30 | 28 | Rembrandt 2 | St Marten 1 | 1 - 7 |
| Speelronde 5 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| di | 28-09-2010 | 19:30 | 30 | Entree 1 | W.C.K. 1 | 4 - 4 |
| wo | 29-09-2010 | 19:30 | 31 | Renkum 2 | Rembrandt 2 | 4 - 6 |
| wo | 29-09-2010 | 19:30 | 32 | DVS 3 | Matsers 1 | 2 - 6 D) |
| do | 30-09-2010 | 19:30 | 33 | West Arnhem 2 | Petersberg 3 | 6 - 4 |
| do | 30-09-2010 | 19:30 | 35 | Malburgen 1 | T.O.G. Concordia 2 | 5 - 3 E) |
| Speelronde 6 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 04-10-2010 | 19:30 | 36 | De Markt 2 | Entree 1 | 6 - 5 |
| di | 05-10-2010 | 19:30 | 39 | T.O.G. Concordia 2 | St Marten 1 | 4 - 3 |
| di | 05-10-2010 | 19:30 | 40 | Renkum 1 | Malburgen 1 | 4 - 7 |
| do | 07-10-2010 | 19:30 | 41 | W.C.K. 1 | DVS 3 | 5 - 3 |
| ma | 11-10-2010 | 19:30 | 37 | Matsers 1 | West Arnhem 2 | 5 - 2 F) |
| Speelronde 7 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 11-10-2010 | 19:30 | 43 | St Marten 1 | Renkum 1 | 8 - 1 |
| wo | 13-10-2010 | 19:30 | 44 | DVS 3 | De Markt 2 | 1 - 7 G) |
| wo | 13-10-2010 | 19:30 | 45 | Renkum 2 | T.O.G. Concordia 2 | 5 - 4 H) |
| do | 14-10-2010 | 19:30 | 47 | Malburgen 1 | Petersberg 3 | 6 - 2 |
| do | 14-10-2010 | 19:30 | 48 | West Arnhem 2 | W.C.K. 1 | 5 - 2 |
| Speelronde 8 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 18-10-2010 | 19:30 | 50 | De Markt 2 | West Arnhem 2 | 4 - 3 |
| ma | 18-10-2010 | 19:30 | 51 | Matsers 1 | Malburgen 1 | 8 - 0 |
| di | 19-10-2010 | 19:30 | 52 | Entree 1 | DVS 3 | 6 - 2 |
| di | 19-10-2010 | 19:30 | 53 | T.O.G. Concordia 2 | Rembrandt 2 | 2 - 7 |
| di | 19-10-2010 | 19:30 | 54 | Renkum 1 | Renkum 2 | 2 - 9 |
| do | 21-10-2010 | 19:30 | 56 | Petersberg 3 | St Marten 1 | 9 - 1 |
| Speelronde 9 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 25-10-2010 | 19:30 | 57 | St Marten 1 | Matsers 1 | 4 - 6 |
| wo | 27-10-2010 | 19:30 | 59 | Renkum 2 | Petersberg 3 | 5 - 5 |
| do | 28-10-2010 | 19:30 | 61 | West Arnhem 2 | Entree 1 | 2 - 5 |
| do | 28-10-2010 | 19:30 | 62 | Rembrandt 2 | Renkum 1 | 1 - 8 |
| do | 28-10-2010 | 19:30 | 63 | Malburgen 1 | W.C.K. 1 | 7 - 5 |
| Speelronde 10 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 01-11-2010 | 19:30 | 64 | Matsers 1 | Renkum 2 | 3 - 4 |
| ma | 01-11-2010 | 19:30 | 65 | De Markt 2 | Malburgen 1 | 6 - 3 |
| wo | 03-11-2010 | 19:30 | 68 | DVS 3 | West Arnhem 2 | 0 - 6 |
| do | 04-11-2010 | 19:30 | 69 | Petersberg 3 | Rembrandt 2 | 3 - 4 |
| do | 04-11-2010 | 19:30 | 70 | W.C.K. 1 | St Marten 1 | 6 - 3 |
| Speelronde 11 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 08-11-2010 | 19:30 | 71 | St Marten 1 | De Markt 2 | 9 - 1 |
| di | 09-11-2010 | 19:30 | 73 | T.O.G. Concordia 2 | Renkum 1 | 5 - 2 |
| wo | 10-11-2010 | 19:30 | 74 | Renkum 2 | W.C.K. 1 | 6 - 3 |
| do | 11-11-2010 | 19:30 | 76 | Malburgen 1 | Entree 1 | 1 - 8 |
| do | 11-11-2010 | 19:30 | 77 | Rembrandt 2 | Matsers 1 | 3 - 4 |
| Speelronde 12 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 15-11-2010 | 19:30 | 79 | De Markt 2 | Renkum 2 | 6 - 2 |
| di | 16-11-2010 | 19:30 | 80 | Entree 1 | St Marten 1 | 5 - 3 |
| wo | 17-11-2010 | 19:30 | 81 | W.C.K. 1 | Rembrandt 2 | 8 - 1 |
| wo | 17-11-2010 | 19:30 | 82 | DVS 3 | Malburgen 1 | 2 - 5 |
| do | 18-11-2010 | 19:30 | 84 | Petersberg 3 | T.O.G. Concordia 2 | 7 - 2 |
| Speelronde 13 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 22-11-2010 | 19:30 | 85 | St Marten 1 | DVS 3 | 9 - 0 |
| di | 23-11-2010 | 19:30 | 86 | Renkum 1 | Petersberg 3 | 3 - 5 |
| di | 23-11-2010 | 19:30 | 88 | T.O.G. Concordia 2 | Matsers 1 | 3 - 5 |
| wo | 24-11-2010 | 19:30 | 89 | Renkum 2 | Entree 1 | 7 - 1 |
| do | 25-11-2010 | 19:30 | 90 | Rembrandt 2 | De Markt 2 | 3 - 6 |
| do | 25-11-2010 | 19:30 | 91 | Malburgen 1 | West Arnhem 2 | 2 - 5 |
| Speelronde 14 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 29-11-2010 | 19:30 | 93 | Matsers 1 | Renkum 1 | 7 - 1 |
| wo | 01-12-2010 | 19:30 | 95 | DVS 3 | Renkum 2 | 3 - 6 |
| do | 02-12-2010 | 19:30 | 96 | West Arnhem 2 | St Marten 1 | 6 - 3 |
| do | 02-12-2010 | 19:30 | 97 | W.C.K. 1 | T.O.G. Concordia 2 | 2 - 5 |
| di | 07-12-2010 | 19:30 | 94 | Entree 1 | Rembrandt 2 | 4 - 5 |
| Speelronde 15 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| di | 07-12-2010 | 19:30 | 100 | T.O.G. Concordia 2 | De Markt 2 | 6 - 3 |
| di | 07-12-2010 | 19:30 | 102 | Renkum 1 | W.C.K. 1 | 6 - 3 |
| wo | 08-12-2010 | 19:30 | 103 | Renkum 2 | West Arnhem 2 | 8 - 1 |
| do | 09-12-2010 | 19:30 | 104 | Rembrandt 2 | DVS 3 | 3 - 6 |
| do | 09-12-2010 | 19:30 | 105 | Petersberg 3 | Matsers 1 | 2 - 8 |
| Speelronde 16 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 13-12-2010 | 19:30 | 106 | St Marten 1 | Malburgen 1 | 6 - 3 |
| di | 14-12-2010 | 19:30 | 108 | Renkum 1 | De Markt 2 | 1 - 9 |
| do | 16-12-2010 | 19:30 | 110 | Rembrandt 2 | West Arnhem 2 | 8 - 0 |
| di | 21-12-2010 | 19:30 | 109 | Petersberg 3 | W.C.K. 1 | 7 - 4 |
| Speelronde 17 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 03-01-2011 | 19:30 | 111 | De Markt 2 | Petersberg 3 | 3 - 6 |
| di | 04-01-2011 | 19:30 | 112 | Entree 1 | Renkum 1 | 5 - 3 |
| wo | 05-01-2011 | 19:30 | 113 | DVS 3 | T.O.G. Concordia 2 | 4 - 6 |
| do | 06-01-2011 | 19:30 | 115 | Malburgen 1 | Renkum 2 | 2 - 8 |
| do | 06-01-2011 | 19:30 | 116 | W.C.K. 1 | Matsers 1 | 4 - 3 |
| Speelronde 18 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 10-01-2011 | 19:30 | 117 | Matsers 1 | De Markt 2 | 3 - 6 |
| di | 11-01-2011 | 19:30 | 118 | Renkum 1 | DVS 3 | 6 - 3 |
| di | 11-01-2011 | 19:30 | 120 | T.O.G. Concordia 2 | West Arnhem 2 | 4 - 3 |
| wo | 12-01-2011 | 19:30 | 121 | Renkum 2 | St Marten 1 | 4 - 2 |
| do | 13-01-2011 | 19:30 | 123 | Rembrandt 2 | Malburgen 1 | 6 - 3 |
| Speelronde 19 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 17-01-2011 | 19:30 | 125 | De Markt 2 | W.C.K. 1 | 6 - 3 |
| di | 18-01-2011 | 19:30 | 126 | Entree 1 | Matsers 1 | 5 - 3 |
| wo | 19-01-2011 | 19:30 | 127 | DVS 3 | Petersberg 3 | 5 - 2 |
| do | 20-01-2011 | 19:30 | 129 | West Arnhem 2 | Renkum 1 | 4 - 3 |
| ma | 24-01-2011 | 19:30 | 124 | St Marten 1 | Rembrandt 2 | 5 - 2 |
| Speelronde 20 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 24-01-2011 | 19:30 | 131 | Matsers 1 | DVS 3 | 4 - 3 |
| di | 25-01-2011 | 19:30 | 133 | T.O.G. Concordia 2 | Malburgen 1 | 6 - 3 |
| do | 27-01-2011 | 19:30 | 134 | W.C.K. 1 | Entree 1 | 5 - 3 |
| do | 27-01-2011 | 19:30 | 135 | Rembrandt 2 | Renkum 2 | 5 - 3 |
| do | 27-01-2011 | 19:30 | 136 | Petersberg 3 | West Arnhem 2 | 0 - 8 |
| Speelronde 21 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 31-01-2011 | 19:30 | 137 | St Marten 1 | T.O.G. Concordia 2 | 5 - 3 |
| di | 01-02-2011 | 19:30 | 138 | Entree 1 | De Markt 2 | 2 - 4 |
| wo | 02-02-2011 | 19:30 | 140 | DVS 3 | W.C.K. 1 | 5 - 2 |
| do | 03-02-2011 | 19:30 | 142 | Malburgen 1 | Renkum 1 | 3 - 8 |
| Speelronde 18 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 07-02-2011 | 19:30 | 122 | Petersberg 3 | Entree 1 | 0 - 8 |
| Speelronde 21 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 07-02-2011 | 19:30 | 143 | West Arnhem 2 | Matsers 1 | 5 - 2 |
| Speelronde 22 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 07-02-2011 | 19:30 | 144 | De Markt 2 | DVS 3 | 5 - 3 |
| di | 08-02-2011 | 19:30 | 147 | T.O.G. Concordia 2 | Renkum 2 | 5 - 2 |
| di | 08-02-2011 | 19:30 | 148 | Renkum 1 | St Marten 1 | 6 - 3 |
| do | 10-02-2011 | 19:30 | 149 | W.C.K. 1 | West Arnhem 2 | 3 - 6 |
| do | 10-02-2011 | 19:30 | 150 | Petersberg 3 | Malburgen 1 | 5 - 2 |
| Speelronde 23 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 14-02-2011 | 19:30 | 151 | St Marten 1 | Petersberg 3 | 6 - 3 |
| wo | 16-02-2011 | 19:30 | 152 | DVS 3 | Entree 1 | 6 - 0 |
| wo | 16-02-2011 | 19:30 | 153 | Renkum 2 | Renkum 1 | 5 - 7 |
| do | 17-02-2011 | 19:30 | 154 | West Arnhem 2 | De Markt 2 | 8 - 0 |
| do | 17-02-2011 | 19:30 | 155 | Rembrandt 2 | T.O.G. Concordia 2 | 5 - 5 |
| do | 17-02-2011 | 19:30 | 157 | Malburgen 1 | Matsers 1 | 8 - 2 |
| Speelronde 24 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 21-02-2011 | 19:30 | 159 | Matsers 1 | St Marten 1 | 3 - 6 |
| di | 22-02-2011 | 19:30 | 161 | Renkum 1 | Rembrandt 2 | 8 - 2 |
| di | 22-02-2011 | 19:30 | 162 | Entree 1 | West Arnhem 2 | 3 - 4 |
| do | 24-02-2011 | 19:30 | 163 | Petersberg 3 | Renkum 2 | 3 - 5 |
| do | 24-02-2011 | 19:30 | 164 | W.C.K. 1 | Malburgen 1 | 5 - 3 |
| Speelronde 25 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 28-02-2011 | 19:30 | 165 | St Marten 1 | W.C.K. 1 | 3 - 6 |
| wo | 02-03-2011 | 19:30 | 167 | Renkum 2 | Matsers 1 | 5 - 3 |
| do | 03-03-2011 | 19:30 | 168 | West Arnhem 2 | DVS 3 | 8 - 0 |
| do | 03-03-2011 | 19:30 | 169 | Malburgen 1 | De Markt 2 | 1 - 8 |
| do | 03-03-2011 | 19:30 | 171 | Rembrandt 2 | Petersberg 3 | 8 - 1 |
| Speelronde 26 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 07-03-2011 | 19:30 | 173 | De Markt 2 | St Marten 1 | 6 - 3 |
| di | 08-03-2011 | 19:30 | 174 | Renkum 1 | T.O.G. Concordia 2 | 5 - 3 |
| do | 10-03-2011 | 19:30 | 178 | W.C.K. 1 | Renkum 2 | 5 - 2 |
| Speelronde 27 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 14-03-2011 | 19:30 | 179 | St Marten 1 | Entree 1 | 6 - 4 |
| di | 15-03-2011 | 19:30 | 180 | T.O.G. Concordia 2 | Petersberg 3 | 5 - 3 |
| Speelronde 26 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| wo | 16-03-2011 | 19:30 | 172 | Matsers 1 | Rembrandt 2 | 2 - 5 |
| Speelronde 27 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| wo | 16-03-2011 | 19:30 | 182 | Renkum 2 | De Markt 2 | 3 - 7 |
| do | 17-03-2011 | 19:30 | 183 | Malburgen 1 | DVS 3 | 3 - 4 |
| do | 17-03-2011 | 19:30 | 184 | Rembrandt 2 | W.C.K. 1 | 6 - 3 |
| Speelronde 28 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 21-03-2011 | 19:30 | 186 | De Markt 2 | Rembrandt 2 | 8 - 0 |
| ma | 21-03-2011 | 19:30 | 187 | Matsers 1 | T.O.G. Concordia 2 | 6 - 6 |
| di | 22-03-2011 | 19:30 | 188 | Entree 1 | Renkum 2 | 3 - 5 |
| wo | 23-03-2011 | 19:30 | 189 | DVS 3 | St Marten 1 | 4 - 5 |
| do | 24-03-2011 | 19:30 | 191 | Petersberg 3 | Renkum 1 | 1 - 9 |
| do | 24-03-2011 | 19:30 | 192 | West Arnhem 2 | Malburgen 1 | 3 - 5 |
| Speelronde 29 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| di | 29-03-2011 | 19:30 | 195 | T.O.G. Concordia 2 | W.C.K. 1 | 5 - 3 |
| di | 29-03-2011 | 19:30 | 196 | Renkum 1 | Matsers 1 | 4 - 6 |
| wo | 30-03-2011 | 19:30 | 197 | Renkum 2 | DVS 3 | 6 - 2 |
| do | 31-03-2011 | 19:30 | 198 | Rembrandt 2 | Entree 1 | 4 - 6 |
| Speelronde 30 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| ma | 04-04-2011 | 19:30 | 200 | Matsers 1 | Petersberg 3 | 3 - 5 |
| ma | 04-04-2011 | 19:30 | 201 | De Markt 2 | T.O.G. Concordia 2 | 2 - 5 |
| Speelronde 26 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| di | 05-04-2011 | 19:30 | 175 | Entree 1 | Malburgen 1 | 4 - 5 |
| Speelronde 30 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| wo | 06-04-2011 | 19:30 | 203 | DVS 3 | Rembrandt 2 | 3 - 5 |
| do | 07-04-2011 | 19:30 | 204 | W.C.K. 1 | Renkum 1 | 2 - 6 |
| do | 07-04-2011 | 19:30 | 205 | West Arnhem 2 | Renkum 2 | 5 - 3 |
| Speelronde 29 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| di | 12-04-2011 | 19:30 | 193 | St Marten 1 | West Arnhem 2 | 4 - 6 |
| Speelronde 31 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| di | 12-04-2011 | 19:30 | 207 | T.O.G. Concordia 2 | Entree 1 | 3 - 5 |
| NB: A) strafpunten toegekend aan Bv De Markt B) strafpunten toegekend aan Bv De Markt C) strafpunten toegekend aan Bv De Markt D) 2 strafpunten voor Matsers E) strafpunten toegekend aan TOG F) 2 strafpunten voor Matsers G) strafpunten toegekend aan Bv De Markt H) strafpunten toegekend aan TOG | ||||||
